Type D – dubbelrail-loopkat normale uitvoering
In het kort
- Hijsvermogen 1 - 63 t
- Scharnierende loopwerkaansluiting
- Haak verschuift niet en draait niet
- Optioneel: onderhoudsplatform
Vraag nu uw offerte aan!
TYPE D – DUBBELRAIL-LOOPKAT NORMALE UITVOERING
De dubbelrailloopkat type D is onze compacte standaardtakel voor hijsvermogens van 1 t tot 63 t. Dit type valt op door een scharnierende loopwerkaansluiting, die ervoor zorgt dat alle vier loopwielen op de baan liggen. Het loopwerk van de dubbelrailloopkat is uitgerust met twee directe aandrijvingen. Enkele modellen van het type D maken een zogenaamde ‘true vertical lift’ mogelijk, dat wil zeggen dat het verschuiven of draaien van de haak uitgesloten is. Afhankelijk van de toepassing, bijvoorbeeld bij het hijsen van geleide lasten of bij het omkeren van lasten met twee loopkatten, is dit van groot voordeel voor de kraanbediener. Aan de dubbelrailloopkat kan bovendien een serviceplatform worden aangebracht, zodat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden eenvoudig en veilig kunnen worden uitgevoerd (betreedbare constructie als optie). Bij weinig vrije ruimte naar boven is op aanvraag ook een verzonken type DA beschikbaar.
ABUS ELEKTROSTAALDRAADTAKELS GM
VOOR DUBBELLIGGERKRANEN
| Model | Inschering | Hijsverm. (t) | Haakverpl. (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Heeft u hulp nodig bij het nemen van een beslissing?
Heeft u een specifieke vraag over een product of heeft u technische ondersteuning nodig bij het kiezen van uw nieuwe kraansysteem? Neem dan rechtstreeks contact op met uw persoonlijke contactpersoon of stuur ons een kort bericht via het contactformulier!
Downloads
Dit product in actie
ABUS-kranen op nieuwe productielocatie Stork Thermeq - Hengelo - Nederland
Zie onze oplossing
ABUS EOT cranes in new production plant of AP&T in Sweden
Zie onze oplossing