Zusatzausstattungen für Laufkrane
Overzicht van beschikbare aanvullende uitrustingen
| Functie / Functie-eenheid | Aanvullende uitrusting | Mogelijk bij volgende types | ||||||||
| ELV | ELK | ELS | ZLK | DLVM | EDL | EDK | EWL | EHPK | ||
| ABUControl-besturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CEE-stekker aan de lasthaak | voor de voeding ter plaatse van lastopnamemiddelen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reservezender | voor draadloze afstandsbediening ABURemote | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kraanverlichting | door ledlampen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kraanafstandregeling | ter beveiliging van de kraanbaan tegen overbelasting | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| matrixdisplay met leds aan de kraan / hijswerk | in 60 mm, 120 mm of 180 mm letterhoogte basisuitrusting 60 mm aan de kraan bij de ABUControl-besturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Slingergereduceerde bewegingspatronen | Bij gebruik met twee niveaus midden softstart en softschakelaar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Regenbescherming | voor hijswerken en loopwerkaandrijvingen | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Zijdelinge geleidingswielen | ter reductie van de schuine krachten | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Traploze bewegingen | Verplaatsing kraan Basisuitrusting bij de ABUControl-besturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verplaatsing loopkat Basisuitrusting bij de ABUControl-besturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hijsen/neerlaten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Tandembesturing | voor kraan en/of loopkat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Voorbereiding voor lastopnamemiddelen ter plaatse | bijv. C-lasthaak voor coil-transport, vacuüm-apparaat of andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Weegonderblok | voor geijkte weging van goederen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Botsbeveiliging | tussen kranen en loopkatten | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aanvullende besturingen | bijv. kraanluikvergrendeling | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 8-wiel-loopwerkdrager | leidt tot bijzonder gunstige lastenverdeling | - | - | X | - | - | - | - | - | |
Kombinationen verschiedener Zusatzausstattungen können sich unter Umständen ausschließen. Wir beraten Sie gerne.